En Aguamat evolucionamos para ofrecerte la mejor relación costo-beneficio del mercado
¿Por qué elegir nuestra nueva línea de válvulas esclusas?
- Optimización de costos
- Calidad y respaldo AGUAMAT
- Normalizada
Especificaciones y Medidas
| DN | Dist. entre bridas | Cant. agujeros | Buloneria |
|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 4 | M16 |
| 65 | 270 | 4 | M16 |
| 80 | 280 | 8 | M16 |
| 100 | 300 | 8 | M16 |
| 125 | 325 | 8 | M16 |
| 150 | 350 | 8 | M20 |
| 200 | 400 | 8 | M20 |
| 250 | 450 | 12 | M20 |
| 300 | 500 | 12 | M20 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de cuerpo | F5 (Cuerpo Largo) |
| Rango de diámetros | DN050 hasta DN300 |
| Cierre | Elástico (Cuña revestida en NBR) |
| Presión de trabajo | PN10 |
| Accionamiento | Manual |
Consultar por precio y entrega